Cessez d'être victime de vos symptomes

1-418-204-3451

(délais de 5 secondes après le click))

VIDEO TÉMOIGNAGES 1- MIGRAINES 2- FIBROMYALGIE 3- OTITES 4- DOS 5- ACCIDENT

FIBROMYALGIE PLUS DE 60% D'AMÉLIORATION !

TABLEAU DES RECHERCHES CHIROPRATIQUES
Les
éléments soulignés sont cliquables et
permettent d'en savoir davantage sur le sujet.

TABLEAU DES RECHERCHES CHIROPRATIQUES
Toutes les statistiques démontrées sur ce tableau (sauf *) proviennent de résultats d’études faites par la
Fondation de Recherches Chiropratique de l’Association Chiropratique Nationale(USA), le Comité de Recherches de l’Association Chiropratique Internationale et de la Fondation de Recherche Chiropratique Parker. Ces données représentent le pourcentage des résultats obtenus dans bon nombre de conditions aigues ou chroniques. La plupart de ces conditions avaient d'abord été diagnostiquées et traitées par des praticiens autres que des Docteurs en Chiropratique.

Un docteur en chiropratique n’accepte pas obligatoirement tous les cas, (c'est votre examen qui le dira) cependant il aide la grande majorité des cas qu’il accepte de traiter.

Les gens se présentent souvent
à la clinique avec une ou plusieurs
des conditions suivantes :

% accepté pour
traitement
% très
amélioré
% avec un peu
d'amélioration
% sans
amélioration
ALLERGIESllergiesllLLERGIES 92.3 87.2 10.3 0
ANÉMIE 88.3 81.5 9.2 7.7
ARTHRITE 89.2 73.3 16.8 9.4
ASTHME+ BRONCHITE 92.3 80.5 12.1 6.5
BASSE PRESSION 94.1 73.6 17.6 8.8
BURSITE 96.1 89.3 7.1 3.6
COMPRESSION DISCALE 94.2 88.7 7.9 3.0
CONSTIPATION 98.3 79.2 13.3 6.7
COURBE ANORMALE 97.1 82.9 5.7 8.6
DÉPRESSION NERVEUSE 90.4 85.5 8.0 5.5
DISTORTION SACRO-ILIAC 98.4 81.8 17.2 1.0
DOULEUR GÉNÉRALE AU DOS 98.2 81.75 17.3 0.95
ÉTOURDISSEMENT 94.6 86.3 7.8 5.9
FAIBLE ÉNERGIE 89.2 87.0 8.7 0
FIÈVRE DES FOINS 92.3 81.6 13.4 5.0
GOÎTRE 82.3 85.7 10.7 3.6
HERNIE DISCALE 87.3 88.2 7.9 3.5
HYPERTENSION ARTÉRIELLE 88.6 73.0 19.3 6.4
DIGESTION 96.4 89.4 4.5 5.3
INSOMNIE 94.6 81.8 11.4 5.1
LUMBAGO 96.7 87.3 8.0 4.2
MALADIE DU FOIE 87.1 80.5 16.7 2.8
MALADIES DES REINS 88.3 81.9 3.6 9.7
MAUX DE TÊTE 98.7 83.2 11.1 5.1
MIGRAINE 93.6 86.6 8.1 2.9
NAUSÉE 84.2 95.0 0 0
NERVOSITÉ 95.6 80.8 12.8 5.3
NÉVRALGIE 97.3 80.1 14.2 5.7
OTITES* 90.0 90.0 5.0 5.0
PARALYSIE 73.6 68.8 20.8 8.3
PLEURÉSIE 93.2 95.0 5.0 0
PROBLÈME D’ESTOMAC 91.3 82.5 13.1 3.7
MENOPAUSE 87.1 73.4 13.3 13.3
PROBLÈME MENSTRUEL 94.6 81.8 11.9 5.9
RHUMATISME 96.1 77.2 14.7 8.1
SCIATIQUE 97.2 85.0 9.4 5.1
SINUSITES 93.1 83.2 11.8 4.7
TENSION À LA NUQUE 92.6 93.2 13.1 3.7
TENSION GÉNÉRALE 86.4 72.5 16.5 8.8
ULCÈRES 92.1 80.2 13.2 6.0

*Expérience clinique


RETOUR EN HAUT | RETOUR AUX PROBLÈMES COURANTS